در این فرم لیست پرندگان آذربایجان به تفکیک استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل آورده شده است.
همچنین دسته بندی ها برحسب راسته و خانواده پرندگان مشخص و نامهای فارسی انگلیسی و علمی نیز ذکر شده است.
شما به وسیله فهرست کنار صفحه میتوانید مستقیما به راسته مورد نظر بروید
باکلیک روی نام هر پرنده میتوانید اطلاعات تکمیلی را مطالعه کنید. ( لینک فعال به رنگ قرمز میباشد)
( لیستهای بدون لینک درحال تکمیل هستند)
| دسته بندی | نام فارسی | نام انگلیسی | نام علمی | آذربایجان شرقی | آذربایجان غربی | اردبیل | |
راسته کشیم شکلان |
|||||||
| 1 | خانواده کشیمیها | کشیم کوچک | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | * | * | * |
| 2 | خانواده کشیمیها | کشیم گردنسرخ | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | * | ||
| 3 | خانواده کشیمیها | کشیم بزرگ | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | * | * | * |
| 4 | خانواده کشیمیها | کشیم گردنسیاه | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | * | * | * |
راسته پلیکان شکلان |
|||||||
| 5 | خانواده پلیکانها | پلیکان سفید | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | * | * | |
| 6 | خانواده پلیکانها | پلیکان خاکستری | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | * | * | * |
| 7 | خانواده باکلانها | باکلان (قرهقار) کوتوله (کوچک) | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmeus | * | * | |
| 8 | خانواده باکلانها | باکلان (قرهقار) بزرگ | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | * | * | * |
راسته لک لک شکلان |
|||||||
| 9 | خانواده حواصیلها | بوتیمار بزرگ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | * | * | * |
| 10 | خانواده حواصیلها | بوتیمار کوچک | Little Bittern | Ixobrychus minutus | * | * | * |
| 11 | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) شب | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | * | * | * |
| 12 | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) زرد | Squacco Heron | Ardeola ralloides | * | * | * |
| 13 | خانواده حواصیلها | گاوچرانک معمولی | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | * | * | * |
| 14 | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) خاکستری | Grey Heron | Ardea cinerea | * | * | * |
| 15 | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) ارغوانی | Purple Heron | Ardea purpurea | * | * | * |
| 16 | خانواده حواصیلها | اگرت (قار) بزرگ | Great Egret | Ardea alba | * | * | * |
| 17 | خانواده حواصیلها | اگرت (قار) کوچک | Little Egret | Egretta garzetta | * | * | * |
| 18 | خانواده لک لکها | لکلک سیاه | Black Stork | Ciconia nigra | * | * | * |
| 19 | خانواده لک لکها | لکلک سفید | White Stork | Ciconia ciconia | * | * | * |
| 20 | خانواده اکراسها | اکراس سیاه | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | * | * | * |
| 21 | خانواده اکراسها | کفچهنوک | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | * | * | * |
راسته فلامینگو شکلان |
|||||||
| 22 | خانواده فلامینگوها | فلامینگوی بزرگ | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | * | * | * |
راسته غاز شکلان |
|||||||
| 23 | خانواده مرغابیها | عروس غاز | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | * | * | |
| 24 | خانواده مرغابیها | غاز خاکستری | Greylag Goose | Anser anser | * | * | * |
| 25 | خانواده مرغابیها | غاز پیشانیسفید بزرگ | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | * | * | |
| 26 | خانواده مرغابیها | غاز پیشانیسفید کوچک | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | * | * | * |
| 27 | خانواده مرغابیها | قوی گنگ | Mute Swan | Cygnus olor | * | * | |
| 28 | خانواده مرغابیها | قوی کوچک | Tundra Swan | Cygnus columbianus | * | * | |
| 29 | خانواده مرغابیها | قوی فریادکش | Whooper Swan | Cygnus cygnus | * | * | * |
| 30 | خانواده مرغابیها | تنجه | Common Shelduck | Tadorna tadorna | * | * | |
| 31 | خانواده مرغابیها | آنقوت | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | * | * | |
| 32 | خانواده مرغابیها | اردک نوکپهن | Northern Shoveler | Spatula clypeata | * | * | * |
| 33 | خانواده مرغابیها | خوتکای ابروسفید | Garganey | Spatula querquedula | * | * | |
| 34 | خانواده مرغابیها | اردک اردهای | Gadwall | Mareca strepera | * | * | * |
| 35 | خانواده مرغابیها | گیلار | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | * | * | * |
| 36 | خانواده مرغابیها | اردک (مرغابی) سرسبز | Mallard | Anas platyrhynchos | * | * | * |
| 37 | خانواده مرغابیها | فیلوش | Northern Pintail | Anas acuta | * | * | * |
| 38 | خانواده مرغابیها | خوتکای جُرّه (معمولی) | Eurasian Teal | Anas crecca | * | * | |
| 39 | خانواده مرغابیها | اردک تاجدار | Red-crested Pochard | Netta rufina | * | * | |
| 40 | خانواده مرغابیها | اردک سرحنایی | Common Pochard | Aythya ferina | * | * | * |
| 41 | خانواده مرغابیها | اردک بلوطی | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | * | * | * |
| 42 | خانواده مرغابیها | اردک سیاهکاکل | Tufted Duck | Aythya fuligula | * | * | * |
| 43 | خانواده مرغابیها | سیاهاردک مخملی | Velvet Scoter | Melanitta fusca | * | ||
| 44 | خانواده مرغابیها | اردک چشم طلایی | Common Goldeneye | Bucephala clangula | * | * | |
| 45 | خانواده مرغابیها | مرگوس سفید | Smew | Mergellus albellus | * | * | * |
| 46 | خانواده مرغابیها | مرگوس بزرگ | Common Merganser | Mergus merganser | * | * | |
| 47 | خانواده مرغابیها | اردک سرسفید | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | * | * | * |
راسته عقاب شکلان |
|||||||
| 48 | خانواده قوشها | کورکور بالسیاه | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | * | ||
| 49 | خانواده قوشها | هما | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | * | * | * |
| 50 | خانواده قوشها | کرکس کوچک (مصری) | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | * | * | * |
| 51 | خانواده قوشها | دال قهوهای (معمولی) | Griffon Vulture | Gyps fulvus | * | * | * |
| 52 | خانواده قوشها | دال سیاه | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | * | * | * |
| 53 | خانواده قوشها | عقاب مارخوار | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | * | * | * |
| 54 | خانواده قوشها | عقاب خالدار کوچک | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | * | * | * |
| 55 | خانواده قوشها | عقاب خالدار بزرگ (تالابی) | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | * | * | * |
| 56 | خانواده قوشها | عقاب پرپا | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | * | * | * |
| 57 | خانواده قوشها | عقاب صحرایی | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | * | * | * |
| 58 | خانواده قوشها | عقاب شاهی | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | * | * | * |
| 59 | خانواده قوشها | عقاب طلایی | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | * | * | * |
| 60 | خانواده قوشها | پیغوی کوچک | Shikra | Accipiter badius | * | ||
| 61 | خانواده قوشها | پیغوی بزرگ | Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | * | * | |
| 62 | خانواده قوشها | قرقی | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | * | * | * |
| 63 | خانواده قوشها | طرلان (شهباز) | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | * | * | |
| 64 | خانواده قوشها | سنقر تالابی معمولی | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | * | * | * |
| 65 | خانواده قوشها | سنقر خاکستری | Hen Harrier | Circus cyaneus | * | * | * |
| 66 | خانواده قوشها | سنقر سفید | Pallid Harrier | Circus macrourus | * | * | * |
| 67 | خانواده قوشها | سنقر گندمزار | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | * | * | * |
| 68 | خانواده قوشها | کورکور سیاه | Black Kite | Milvus migrans | * | * | |
| 69 | خانواده قوشها | عقاب دریایی دُمسفید | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | * | * | * |
| 70 | خانواده قوشها | سارگپۀ پابلند | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | * | * | * |
| 71 | خانواده قوشها | سارگپۀ معمولی | Common Buzzard | Buteo buteo | * | * | * |
راسته شاهین شکلان |
|||||||
| 72 | خانواده شاهینها | دلیجۀ کوچک | Lesser Kestrel | Falco naumanni | * | * | * |
| 73 | خانواده شاهینها | دلیجۀ معمولی | Common Kestrel | Falco tinnunculus | * | * | * |
| 74 | خانواده شاهینها | شاهین پاسرخ | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | * | * | |
| 75 | خانواده شاهینها | تُرُمتای | Merlin Falco | columbarius | * | * | * |
| 76 | خانواده شاهینها | لیل | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | * | * | * |
| 77 | خانواده شاهینها | لاچین | Lanner Falcon | Falco biarmicus | * | * | |
| 78 | خانواده شاهینها | بالابان (چرغ) | Saker Falcon | Falco cherrug | * | * | * |
| 79 | خانواده شاهینها | شاهینِ بَحری | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | * | * | * |
| 80 | خانواده شاهینها | شاهینِ معمولی (جِبلی) | Barbary Falcon Falco | (peregrinus) pelegrinoides | * | ||
راسته ماکیان شکلان |
|||||||
| 81 | خانواده سیاه خروس | سیاهخروس | Caucasian Grouse | Lyrurus mlokosiewiczi | * | ||
| 82 | خانواده قرقاولها | کبک دری | Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius | * | * | * |
| 83 | خانواده قرقاولها | کبک کوهپایه | Chukar Partridge | Alectoris chukar | * | * | * |
| 84 | خانواده قرقاولها | تیهو | See-see Partridge | Ammoperdix griseogularis | * | * | |
| 85 | خانواده قرقاولها | دراج | Black Francolin | Francolinus francolinus | * | * | |
| 86 | خانواده قرقاولها | کبک چیل | Grey Partridge | Perdix perdix | * | * | * |
| 87 | خانواده قرقاولها | بلدرچین | Common Quail | Coturnix coturnix | * | * | * |
| 88 | خانواده قرقاولها | قرقاول (تورِنگ) | Common Pheasant | Phasianus colchicus | * | * | |
راسته درنا شکلان |
|||||||
| 89 | خانواده درناها | درنای طناز | Demoiselle Crane | Grus virgo | * | * | |
| 90 | خانواده درناها | درنای خاکستری | Common Crane | Grus grus | * | * | * |
| 91 | خانواده یلوه ها | یلوۀ آبی | Water Rail | Rallus aquaticus | * | * | * |
| 92 | خانواده یلوه ها | یلوۀ کوچک | Little Crake | Porzana parva | * | * | |
| 93 | خانواده یلوه ها | یلوۀ نوکسبز | Baillon’s Crake | Porzana pusilla | * | ||
| 94 | خانواده یلوه ها | یلوۀ خالدار | Spotted Crake | Porzana porzana | * | * | |
| 95 | خانواده یلوه ها | طاووسک | Grey-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | * | * | |
| 96 | خانواده یلوه ها | چنگر نوکسرخ | Common Moorhen | Gallinula chloropus | * | * | * |
| 97 | خانواده یلوه ها | چنگر نوکسفید (معمولی) | Eurasian Coot | Fulica atra | * | * | * |
| 98 | خانواده میش مرغ | میشمرغ | Great Bustard | Otis tarda | * | * | * |
| 99 | خانواده میش مرغ | هوبره | Macqueen’s Bustard | Chlamydotis macqueenii | * | ||
| 100 | خانواده میش مرغ | زنگولهبال | Little Bustard | Tetrax tetrax | * | * | |
راسته سلیم شکلان |
|||||||
| 101 | خانواده صدف خوار | صدفخوار | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | * | * | |
| 102 | خانواده نوک خنجریها | چوبپا | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | * | * | * |
| 103 | خانواده نوک خنجریها | نوکخنجری (آووست) | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | * | * | * |
| 104 | خانواده چاخ لقها | چاخلق اوراسیایی | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | * | * | |
| 105 | خانواده گلاریولها | گلاریول بالسرخ | Collared Pratincole | Glareola pratincola | * | * | * |
| 106 | خانواده گلاریولها | گلاریول بالسیاه | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | * | * | |
| 107 | خانواده گلاریولها | خروسکُلی شمالی (معمولی) | Northern Lapwing common | Vanellus vanellus | * | * | * |
| 108 | خانواده گلاریولها | خروسکُلی سینهسیاه | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | * | * | * |
| 109 | خانواده گلاریولها | دیدومک | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | * | ||
| 110 | خانواده گلاریولها | خروسکُلی دُمسفید | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | * | * | * |
| 111 | خانواده سلیمها | سلیم خاکستری | Grey Plover | Pluvialis squatarola | * | * | * |
| 112 | خانواده سلیمها | سلیم طوقی بزرگ | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | * | * | * |
| 113 | خانواده سلیمها | سلیم طوقی کوچک | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | * | * | * |
| 114 | خانواده سلیمها | سلیم پاسیاه کوچک | Kentish Plover Charadrius | alexandrinus | * | * | * |
| 115 | خانواده سلیمها | سلیم شنی بزرگ | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | * | * | * |
| 116 | خانواده سلیمها | سلیم سینهبلوطی | Caspian Plover | Charadrius asiaticus | * | ||
| 117 | خانواده سلیمها | سلیم کوهی | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | * | ||
| 118 | خانواده سلیمها | روآبروک دم قرقاولی)جاکانای ( | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | |||
| 119 | خانواده سلیمها | پاشلک نوکدراز | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | |||
| 120 | خانواده سلیمها | ابیا | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | * | * | * |
| 121 | خانواده سلیمها | پاشلک کوچک | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | * | ||
| 122 | خانواده سلیمها | پاشلک بزرگ | Great Snipe | Gallinago media | * | ||
| 123 | خانواده سلیمها | پاشلک معمولی | Common Snipe | Gallinago gallinago | * | * | * |
| 124 | خانواده سلیمها | گیلانشاه دمسیاه | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | * | * | * |
| 125 | خانواده سلیمها | گیلانشاه حنایی | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | * | ||
| 126 | خانواده سلیمها | گیلانشاه ابروسفید | Whimbrel | Numenius phaeopus | * | * | * |
| 127 | خانواده سلیمها | گیلانشاه بزرگ | Eurasian Curlew | Numenius arquata | * | * | |
| 128 | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسرخ خالدار | Spotted Redshank | Tringa erythropus | * | * | * |
| 129 | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسرخ معمولی | Common Redshank | Tringa totanus | * | * | * |
| 130 | خانواده سلیمها | آبچلیک تالابی | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | * | * | * |
| 131 | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسبز | Common Greenshank | Tringa nebularia | * | * | * |
| 132 | خانواده سلیمها | آبچلیک تَکزی (سبز) | Green Sandpiper | Tringa ochropus | * | * | * |
| 133 | خانواده سلیمها | آبچلیک خالدار پاسبز | Wood Sandpiper | Tringa glareola | * | * | * |
| 134 | خانواده سلیمها | آبچلیک نوک سربالا | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | * | * | |
| 135 | خانواده سلیمها | آبچلیک آوازخوان | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | * | * | * |
| 136 | خانواده سلیمها | سنگگردان | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | * | * | |
| 137 | خانواده سلیمها | تلیلۀ سفید | Sanderling | Calidris alba | * | ||
| 138 | خانواده سلیمها | تلیلۀ کوچک | Little Stint | Calidris minuta | * | * | * |
| 139 | خانواده سلیمها | تلیلۀ دُمسفید | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | * | ||
| 140 | خانواده سلیمها | تلیلۀ بلوطی | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | * | * | * |
| 141 | خانواده سلیمها | تلیلۀ شکمسیاه | Dunlin | Calidris alpina | * | * | * |
| 142 | خانواده سلیمها | تلیلۀ نوکپهن | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | * | ||
| 143 | خانواده سلیمها | تلیلۀ شکیل | Ruff Calidris | pugnax | * | * | * |
| 144 | خانواده سلیمها | شناگر (فالاروپ) گردنسرخ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | * | * | * |
| 145 | خانواده کاکایی اقیانوسی | کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دُمپیچ | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | * | ||
| 146 | خانواده کاکاییها | کاکایی پاسیاه | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | |||
| 147 | خانواده کاکاییها | کاکایی صورتی | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | * | * | * |
| 148 | خانواده کاکاییها | کاکایی سرسیاه کوچک | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | * | * | * |
| 149 | خانواده کاکاییها | کاکایی کوچک | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | * | * | |
| 150 | خانواده کاکاییها | کاکایی مدیترانهای | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | * | * | |
| 151 | خانواده کاکاییها | کاکایی سرسیاه بزرگ | Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | * | ||
| 152 | خانواده کاکاییها | کاکایی نوکسبز | Common Gull | Larus canus | * | * | * |
| 153 | خانواده کاکاییها | کاکایی خزری (کاسپی) | Caspian Gull | Larus cachinnans | * | * | * |
| 154 | خانواده کاکاییها | کاکایی ارمنی | Armenian Gull | Larus armenicus | * | * | * |
| 155 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی نوککاکایی | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | * | * | * |
| 156 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی خزری (کاسپی) | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | * | * | * |
| 157 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی کوچک | Little Tern | Sternula albifrons | * | * | |
| 158 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی معمولی | Common Tern | Sterna hirundo | * | * | * |
| 159 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | * | * | * |
| 160 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) بالسفید | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | * | * | * |
| 161 | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه | Black Tern | Chlidonias niger | * | * | * |
راسته کوکر شکلان |
|||||||
| 162 | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) دم دراز | Pallas’s Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | * | ||
| 163 | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) شکمسفید | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | * | * | * |
| 164 | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) شکمسیاه | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | * | * | * |
راسته کبوتر شکلان |
|||||||
| 165 | خانواده کبوترها | کبوتر چاهی | Rock Dove | Columba livia | * | * | * |
| 166 | خانواده کبوترها | کبوتر کوهپایه | Stock Dove | Columba oenas | * | * | * |
| 167 | خانواده کبوترها | کبوتر جنگلی | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | * | * | * |
| 168 | خانواده کبوترها | قمری اروپایی (معمولی) | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | * | * | * |
| 169 | خانواده کبوترها | یاکریم اوراسیایی | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | * | * | * |
| 170 | خانواده کبوترها | قمری خانگی | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | * | * | * |
| 171 | خانواده کبوترها | قمری دمدراز | Namaqua Dove | Oena capensis | * | ||
راسته طوطی شکلان |
|||||||
| 172 | خانواده طوطیها | شاهطوطی {اسکندر} | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | Exotic | 1 | |
| 173 | خانواده طوطیها | طوطی طوقصورتی | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | * | * | |
راسته کوکوشکلان |
|||||||
| 174 | خانواده کوکوها | کوکوی معمولی | Common Cuckoo | Cuculus canorus | * | ||
راسته جغد شکلان |
|||||||
| 175 | خانواده جغد انبار | جغد انبار | Western Barn Owl | Tyto alba | * | ||
| 176 | خانواده جغدها | جغد کوچک | Little Owl | Athene noctua | * | * | * |
| 177 | خانواده جغدها | مرغِ حق اوراسیایی | Eurasian Scops Owl | Otus scops | * | * | |
| 178 | خانواده جغدها | شاهبوف اوراسیایی | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | * | * | * |
| 179 | خانواده جغدها | جغد گوشدراز | Long-eared Owl | Asio otus | * | * | * |
راسته شبگرد شکلان |
|||||||
| 180 | خانواده شبگردها | شبگرد اروپایی | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | * | * | * |
راسته پرستو شکلان |
|||||||
| 181 | خانواده پرستوها | بادخورک معمولی (سیاه) | Common Swift | Apus apus | * | * | * |
راسته سبزقبا شکلان |
|||||||
| 182 | خانواده ماهی خورک | ماهیخورک کوچک | Common Kingfisher | Alcedo atthis | * | * | * |
| 183 | خانواده ماهی خورک | ماهیخورک ابلق | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | * | * | |
| 184 | خانواده زنبورخوارها | زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) | Persian (Blue-cheeked) Bee-eater | Merops persicus | * | * | * |
| 185 | خانواده زنبورخوارها | زنبورخوار معمولی | European Bee-eater | Merops apiaster | * | * | * |
| 186 | خانواده سبزقباها | سبزقبای معمولی | European Roller | Coracias garrulus | * | * | * |
| 187 | خانواده هدهد | هدهد (شانهبهسر) | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | * | * | * |
راسته دارکوب شکلان |
|||||||
| 188 | خانواده دارکوب ها | دارکوب قهوهای (راهراه) | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | * | * | * |
| 189 | خانواده دارکوب ها | دارکوب سرسرخ | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | * | * | |
| 190 | خانواده دارکوب ها | دارکوب باغی (سوری) | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | * | * | * |
| 191 | خانواده دارکوب ها | دارکوب خالدار بزرگ | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | * | ||
| 192 | خانواده دارکوب ها | دارکوب سبز اروپایی | European Green Woodpecker | Picus viridis | * | * | * |
راسته گنجشکسانان |
|||||||
| 193 | خانواده چکاوکها | چکاوک درختی | Woodlark | Lullula arborea | * | * | * |
| 194 | خانواده چکاوکها | چکاوک آسمانی بزرگ | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | * | * | * |
| 195 | خانواده چکاوکها | چکاوک کاکلی | Crested Lark | Galerida cristata | * | * | * |
| 196 | خانواده چکاوکها | چکاوک شاخدار | Horned Lark | Eremophila alpestris | * | * | * |
| 197 | خانواده چکاوکها | چکاوک پنجهکوتاه بزرگ | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | * | * | * |
| 198 | خانواده چکاوکها | چکاوک طوقی | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | * | * | * |
| 199 | خانواده چکاوکها | چکاوک گندمزار (طُرقه چکاوک) | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | * | * | * |
| 200 | خانواده چکاوکها | چکاوک پنجهکوتاه تورانی (کوچک) | Turkestan (Lesser) Short-toed Lark | Alaudala heinei | * | * | * |
| 201 | خانواده چلچله ها | چلچلۀ رودخانهای | Sand Martin | Riparia riparia | * | * | * |
| 202 | خانواده چلچله ها | پرستوی معمولی | Barn Swallow | Hirundo rustica | * | * | * |
| 203 | خانواده چلچله ها | چلچلۀ کوهی | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | * | * | |
| 204 | خانواده چلچله ها | چلچلۀ دمگاهسفید | Common House Martin | Delichon urbicum | * | * | * |
| 205 | خانواده چلچله ها | پرستوی دمگاهحنایی | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | * | ||
| 206 | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک شکمزرد | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | * | * | * |
| 207 | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک لیمویی | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | * | * | * |
| 208 | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک خاکستری | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | * | * | * |
| 209 | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک ابلق | White Wagtail | Motacilla alba | * | * | * |
| 210 | خانواده دم جنبانکها | پیپت خاکی | Tawny Pipit | Anthus campestris | * | * | * |
| 211 | خانواده دم جنبانکها | پیپت چمنزار | Meadow Pipit | Anthus pratensis | * | * | |
| 212 | خانواده دم جنبانکها | پیپت درختی | Tree Pipit | Anthus trivialis | * | * | * |
| 213 | خانواده دم جنبانکها | پیپت گلوسرخ | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | * | * | * |
| 214 | خانواده دم جنبانکها | پیپت تالابی | Water Pipit | Anthus spinoletta | * | * | * |
| 215 | خانواده بلبل خرما | بلبل خرما | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | * | ||
| 216 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم پشتسرخ | Red-backed Shrike | Lanius collurio | * | * | * |
| 217 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم دمسرخ | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | * | ||
| 218 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم تورانی | Turkestan (Red-tailed) Shrike | Lanius phoenicuroides | * | ||
| 219 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم خاکستری کوچک | Lesser Grey Shrike | Lanius minor | * | * | * |
| 220 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم خاکستری بزرگ | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | * | * | |
| 221 | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری اوکراینی (هومیری) | Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike | Lanius excubitor homeyeri | * | * | |
| 222 | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری عربی (جنوبی) | Grey Shrike | Lanius excubitor aucheri | * | ||
| 223 | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری دشتی | Stepp Grey Shrike | Lanius excubitor meridionalis | * | ||
| 224 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم سرحنایی | Woodchat Shrike | Lanius senator | * | * | * |
| 225 | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم پیشانیسفید | Masked Shrike | Lanius nubicus | * | * | |
| 226 | خانواده بال لاکی | باللاکی | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | * | * | |
| 227 | خانواده زیرابروک | زیرآبروک | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | * | * | * |
| 228 | خانواده الیکایی | الیکایی | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | * | * | * |
| 229 | خانواده صعوه ها | صعوۀ کوهی | Alpine Accentor | Prunella collaris | * | * | * |
| 230 | خانواده صعوه ها | صعوۀ ابروسفید | Radde’s Accentor | Prunella ocularis | * | * | * |
| 231 | خانواده صعوه ها | صعوۀ جنگلی (باغی) | Dunnock | Prunella modularis | * | * | * |
| 232 | خانواده توکاها | سینهسرخ اروپایی | European Robin | Erithacus rubecula | * | * | * |
| 233 | خانواده توکاها | سینهسرخ ایرانی | White-throated Robin | Irania gutturalis | * | * | |
| 234 | خانواده توکاها | گلوآبی | Bluethroat | Luscinia svecica | * | * | * |
| 235 | خانواده توکاها | بلبل خالدار | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | * | ||
| 236 | خانواده توکاها | بلبل هزاردستان | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | * | * | * |
| 237 | خانواده توکاها | توکای طوقی | Ring Ouzel | Turdus torquatus | * | * | |
| 238 | خانواده توکاها | توکای سیاه | Common Blackbird | Turdus merula | * | * | * |
| 239 | خانواده توکاها | توکای گلوسیاه | Black-throated Thrush | Turdus atrogularis | * | ||
| 240 | خانواده توکاها | توکای پشتبلوطی | Fieldfare | Turdus pilaris | * | * | * |
| 241 | خانواده توکاها | توکای پهلوسرخ | Redwing Turdus | iliacus | * | ||
| 242 | خانواده توکاها | توکای باغی | Song Thrush | Turdus philomelos | * | * | |
| 243 | خانواده توکاها | توکای بزرگ | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | * | * | * |
| 244 | خانواده توکاها | دُمسرخ پشتبلوطی | Eversmann’s Redstart | Phoenicurus erythronotus | * | ||
| 245 | خانواده توکاها | دُمسرخ سیاه | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | * | * | * |
| 246 | خانواده توکاها | دُمسرخ معمولی | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | * | * | * |
| 247 | خانواده توکاها | چَک بوتهای | Whinchat | Saxicola rubetra | * | * | * |
| 248 | خانواده توکاها | چَک اروپایی | European Stonechat | Saxicola rubicola | * | * | * |
| 249 | خانواده توکاها | چَک سیبری | Siberian Stonechat | Saxicola maurus | * | * | * |
