در این فرم لیست پرندگان آذربایجان به تفکیک استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل آورده شده است.
همچنین دسته بندی ها برحسب راسته و خانواده پرندگان مشخص و نامهای فارسی انگلیسی و علمی نیز ذکر شده است.
شما به وسیله فهرست کنار صفحه میتوانید مستقیما به راسته مورد نظر بروید
باکلیک روی نام هر پرنده میتوانید اطلاعات تکمیلی را مطالعه کنید. ( لینک فعال به رنگ قرمز میباشد)
( لیستهای بدون لینک درحال تکمیل هستند)
| دسته بندی | نام فارسی | نام انگلیسی | نام علمی | آذربایجان شرقی | آذربایجان غربی | اردبیل | |
راسته کشیم شکلان |
|||||||
| ۱ | خانواده کشیمیها | کشیم کوچک | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | * | * | * |
| ۲ | خانواده کشیمیها | کشیم گردنسرخ | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | * | ||
| ۳ | خانواده کشیمیها | کشیم بزرگ | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | * | * | * |
| ۴ | خانواده کشیمیها | کشیم گردنسیاه | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | * | * | * |
راسته پلیکان شکلان |
|||||||
| ۵ | خانواده پلیکانها | پلیکان سفید | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | * | * | |
| ۶ | خانواده پلیکانها | پلیکان خاکستری | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | * | * | * |
| ۷ | خانواده باکلانها | باکلان (قرهقار) کوتوله (کوچک) | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmeus | * | * | |
| ۸ | خانواده باکلانها | باکلان (قرهقار) بزرگ | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | * | * | * |
راسته لک لک شکلان |
|||||||
| ۹ | خانواده حواصیلها | بوتیمار بزرگ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | * | * | * |
| ۱۰ | خانواده حواصیلها | بوتیمار کوچک | Little Bittern | Ixobrychus minutus | * | * | * |
| ۱۱ | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) شب | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | * | * | * |
| ۱۲ | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) زرد | Squacco Heron | Ardeola ralloides | * | * | * |
| ۱۳ | خانواده حواصیلها | گاوچرانک معمولی | Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | * | * | * |
| ۱۴ | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) خاکستری | Grey Heron | Ardea cinerea | * | * | * |
| ۱۵ | خانواده حواصیلها | حواصیل (وِکای) ارغوانی | Purple Heron | Ardea purpurea | * | * | * |
| ۱۶ | خانواده حواصیلها | اگرت (قار) بزرگ | Great Egret | Ardea alba | * | * | * |
| ۱۷ | خانواده حواصیلها | اگرت (قار) کوچک | Little Egret | Egretta garzetta | * | * | * |
| ۱۸ | خانواده لک لکها | لکلک سیاه | Black Stork | Ciconia nigra | * | * | * |
| ۱۹ | خانواده لک لکها | لکلک سفید | White Stork | Ciconia ciconia | * | * | * |
| ۲۰ | خانواده اکراسها | اکراس سیاه | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | * | * | * |
| ۲۱ | خانواده اکراسها | کفچهنوک | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | * | * | * |
راسته فلامینگو شکلان |
|||||||
| ۲۲ | خانواده فلامینگوها | فلامینگوی بزرگ | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | * | * | * |
راسته غاز شکلان |
|||||||
| ۲۳ | خانواده مرغابیها | عروس غاز | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | * | * | |
| ۲۴ | خانواده مرغابیها | غاز خاکستری | Greylag Goose | Anser anser | * | * | * |
| ۲۵ | خانواده مرغابیها | غاز پیشانیسفید بزرگ | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | * | * | |
| ۲۶ | خانواده مرغابیها | غاز پیشانیسفید کوچک | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | * | * | * |
| ۲۷ | خانواده مرغابیها | قوی گنگ | Mute Swan | Cygnus olor | * | * | |
| ۲۸ | خانواده مرغابیها | قوی کوچک | Tundra Swan | Cygnus columbianus | * | * | |
| ۲۹ | خانواده مرغابیها | قوی فریادکش | Whooper Swan | Cygnus cygnus | * | * | * |
| ۳۰ | خانواده مرغابیها | تنجه | Common Shelduck | Tadorna tadorna | * | * | |
| ۳۱ | خانواده مرغابیها | آنقوت | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | * | * | |
| ۳۲ | خانواده مرغابیها | اردک نوکپهن | Northern Shoveler | Spatula clypeata | * | * | * |
| ۳۳ | خانواده مرغابیها | خوتکای ابروسفید | Garganey | Spatula querquedula | * | * | |
| ۳۴ | خانواده مرغابیها | اردک اردهای | Gadwall | Mareca strepera | * | * | * |
| ۳۵ | خانواده مرغابیها | گیلار | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | * | * | * |
| ۳۶ | خانواده مرغابیها | اردک (مرغابی) سرسبز | Mallard | Anas platyrhynchos | * | * | * |
| ۳۷ | خانواده مرغابیها | فیلوش | Northern Pintail | Anas acuta | * | * | * |
| ۳۸ | خانواده مرغابیها | خوتکای جُرّه (معمولی) | Eurasian Teal | Anas crecca | * | * | |
| ۳۹ | خانواده مرغابیها | اردک تاجدار | Red-crested Pochard | Netta rufina | * | * | |
| ۴۰ | خانواده مرغابیها | اردک سرحنایی | Common Pochard | Aythya ferina | * | * | * |
| ۴۱ | خانواده مرغابیها | اردک بلوطی | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | * | * | * |
| ۴۲ | خانواده مرغابیها | اردک سیاهکاکل | Tufted Duck | Aythya fuligula | * | * | * |
| ۴۳ | خانواده مرغابیها | سیاهاردک مخملی | Velvet Scoter | Melanitta fusca | * | ||
| ۴۴ | خانواده مرغابیها | اردک چشم طلایی | Common Goldeneye | Bucephala clangula | * | * | |
| ۴۵ | خانواده مرغابیها | مرگوس سفید | Smew | Mergellus albellus | * | * | * |
| ۴۶ | خانواده مرغابیها | مرگوس بزرگ | Common Merganser | Mergus merganser | * | * | |
| ۴۷ | خانواده مرغابیها | اردک سرسفید | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | * | * | * |
راسته عقاب شکلان |
|||||||
| ۴۸ | خانواده قوشها | کورکور بالسیاه | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | * | ||
| ۴۹ | خانواده قوشها | هما | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | * | * | * |
| ۵۰ | خانواده قوشها | کرکس کوچک (مصری) | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | * | * | * |
| ۵۱ | خانواده قوشها | دال قهوهای (معمولی) | Griffon Vulture | Gyps fulvus | * | * | * |
| ۵۲ | خانواده قوشها | دال سیاه | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | * | * | * |
| ۵۳ | خانواده قوشها | عقاب مارخوار | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | * | * | * |
| ۵۴ | خانواده قوشها | عقاب خالدار کوچک | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | * | * | * |
| ۵۵ | خانواده قوشها | عقاب خالدار بزرگ (تالابی) | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | * | * | * |
| ۵۶ | خانواده قوشها | عقاب پرپا | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | * | * | * |
| ۵۷ | خانواده قوشها | عقاب صحرایی | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | * | * | * |
| ۵۸ | خانواده قوشها | عقاب شاهی | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | * | * | * |
| ۵۹ | خانواده قوشها | عقاب طلایی | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | * | * | * |
| ۶۰ | خانواده قوشها | پیغوی کوچک | Shikra | Accipiter badius | * | ||
| ۶۱ | خانواده قوشها | پیغوی بزرگ | Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | * | * | |
| ۶۲ | خانواده قوشها | قرقی | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | * | * | * |
| ۶۳ | خانواده قوشها | طرلان (شهباز) | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | * | * | |
| ۶۴ | خانواده قوشها | سنقر تالابی معمولی | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | * | * | * |
| ۶۵ | خانواده قوشها | سنقر خاکستری | Hen Harrier | Circus cyaneus | * | * | * |
| ۶۶ | خانواده قوشها | سنقر سفید | Pallid Harrier | Circus macrourus | * | * | * |
| ۶۷ | خانواده قوشها | سنقر گندمزار | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | * | * | * |
| ۶۸ | خانواده قوشها | کورکور سیاه | Black Kite | Milvus migrans | * | * | |
| ۶۹ | خانواده قوشها | عقاب دریایی دُمسفید | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | * | * | * |
| ۷۰ | خانواده قوشها | سارگپۀ پابلند | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | * | * | * |
| ۷۱ | خانواده قوشها | سارگپۀ معمولی | Common Buzzard | Buteo buteo | * | * | * |
راسته شاهین شکلان |
|||||||
| ۷۲ | خانواده شاهینها | دلیجۀ کوچک | Lesser Kestrel | Falco naumanni | * | * | * |
| ۷۳ | خانواده شاهینها | دلیجۀ معمولی | Common Kestrel | Falco tinnunculus | * | * | * |
| ۷۴ | خانواده شاهینها | شاهین پاسرخ | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | * | * | |
| ۷۵ | خانواده شاهینها | تُرُمتای | Merlin Falco | columbarius | * | * | * |
| ۷۶ | خانواده شاهینها | لیل | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | * | * | * |
| ۷۷ | خانواده شاهینها | لاچین | Lanner Falcon | Falco biarmicus | * | * | |
| ۷۸ | خانواده شاهینها | بالابان (چرغ) | Saker Falcon | Falco cherrug | * | * | * |
| ۷۹ | خانواده شاهینها | شاهینِ بَحری | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | * | * | * |
| ۸۰ | خانواده شاهینها | شاهینِ معمولی (جِبلی) | Barbary Falcon Falco | (peregrinus) pelegrinoides | * | ||
راسته ماکیان شکلان |
|||||||
| ۸۱ | خانواده سیاه خروس | سیاهخروس | Caucasian Grouse | Lyrurus mlokosiewiczi | * | ||
| ۸۲ | خانواده قرقاولها | کبک دری | Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius | * | * | * |
| ۸۳ | خانواده قرقاولها | کبک کوهپایه | Chukar Partridge | Alectoris chukar | * | * | * |
| ۸۴ | خانواده قرقاولها | تیهو | See-see Partridge | Ammoperdix griseogularis | * | * | |
| ۸۵ | خانواده قرقاولها | دراج | Black Francolin | Francolinus francolinus | * | * | |
| ۸۶ | خانواده قرقاولها | کبک چیل | Grey Partridge | Perdix perdix | * | * | * |
| ۸۷ | خانواده قرقاولها | بلدرچین | Common Quail | Coturnix coturnix | * | * | * |
| ۸۸ | خانواده قرقاولها | قرقاول (تورِنگ) | Common Pheasant | Phasianus colchicus | * | * | |
راسته درنا شکلان |
|||||||
| ۸۹ | خانواده درناها | درنای طناز | Demoiselle Crane | Grus virgo | * | * | |
| ۹۰ | خانواده درناها | درنای خاکستری | Common Crane | Grus grus | * | * | * |
| ۹۱ | خانواده یلوه ها | یلوۀ آبی | Water Rail | Rallus aquaticus | * | * | * |
| ۹۲ | خانواده یلوه ها | یلوۀ کوچک | Little Crake | Porzana parva | * | * | |
| ۹۳ | خانواده یلوه ها | یلوۀ نوکسبز | Baillon’s Crake | Porzana pusilla | * | ||
| ۹۴ | خانواده یلوه ها | یلوۀ خالدار | Spotted Crake | Porzana porzana | * | * | |
| ۹۵ | خانواده یلوه ها | طاووسک | Grey-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | * | * | |
| ۹۶ | خانواده یلوه ها | چنگر نوکسرخ | Common Moorhen | Gallinula chloropus | * | * | * |
| ۹۷ | خانواده یلوه ها | چنگر نوکسفید (معمولی) | Eurasian Coot | Fulica atra | * | * | * |
| ۹۸ | خانواده میش مرغ | میشمرغ | Great Bustard | Otis tarda | * | * | * |
| ۹۹ | خانواده میش مرغ | هوبره | Macqueen’s Bustard | Chlamydotis macqueenii | * | ||
| ۱۰۰ | خانواده میش مرغ | زنگولهبال | Little Bustard | Tetrax tetrax | * | * | |
راسته سلیم شکلان |
|||||||
| ۱۰۱ | خانواده صدف خوار | صدفخوار | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | * | * | |
| ۱۰۲ | خانواده نوک خنجریها | چوبپا | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | * | * | * |
| ۱۰۳ | خانواده نوک خنجریها | نوکخنجری (آووست) | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | * | * | * |
| ۱۰۴ | خانواده چاخ لقها | چاخلق اوراسیایی | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | * | * | |
| ۱۰۵ | خانواده گلاریولها | گلاریول بالسرخ | Collared Pratincole | Glareola pratincola | * | * | * |
| ۱۰۶ | خانواده گلاریولها | گلاریول بالسیاه | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | * | * | |
| ۱۰۷ | خانواده گلاریولها | خروسکُلی شمالی (معمولی) | Northern Lapwing common | Vanellus vanellus | * | * | * |
| ۱۰۸ | خانواده گلاریولها | خروسکُلی سینهسیاه | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | * | * | * |
| ۱۰۹ | خانواده گلاریولها | دیدومک | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | * | ||
| ۱۱۰ | خانواده گلاریولها | خروسکُلی دُمسفید | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | * | * | * |
| ۱۱۱ | خانواده سلیمها | سلیم خاکستری | Grey Plover | Pluvialis squatarola | * | * | * |
| ۱۱۲ | خانواده سلیمها | سلیم طوقی بزرگ | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | * | * | * |
| ۱۱۳ | خانواده سلیمها | سلیم طوقی کوچک | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | * | * | * |
| ۱۱۴ | خانواده سلیمها | سلیم پاسیاه کوچک | Kentish Plover Charadrius | alexandrinus | * | * | * |
| ۱۱۵ | خانواده سلیمها | سلیم شنی بزرگ | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | * | * | * |
| ۱۱۶ | خانواده سلیمها | سلیم سینهبلوطی | Caspian Plover | Charadrius asiaticus | * | ||
| ۱۱۷ | خانواده سلیمها | سلیم کوهی | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus | * | ||
| ۱۱۸ | خانواده سلیمها | روآبروک دم قرقاولی)جاکانای ( | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | |||
| ۱۱۹ | خانواده سلیمها | پاشلک نوکدراز | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | |||
| ۱۲۰ | خانواده سلیمها | ابیا | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | * | * | * |
| ۱۲۱ | خانواده سلیمها | پاشلک کوچک | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | * | ||
| ۱۲۲ | خانواده سلیمها | پاشلک بزرگ | Great Snipe | Gallinago media | * | ||
| ۱۲۳ | خانواده سلیمها | پاشلک معمولی | Common Snipe | Gallinago gallinago | * | * | * |
| ۱۲۴ | خانواده سلیمها | گیلانشاه دمسیاه | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | * | * | * |
| ۱۲۵ | خانواده سلیمها | گیلانشاه حنایی | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | * | ||
| ۱۲۶ | خانواده سلیمها | گیلانشاه ابروسفید | Whimbrel | Numenius phaeopus | * | * | * |
| ۱۲۷ | خانواده سلیمها | گیلانشاه بزرگ | Eurasian Curlew | Numenius arquata | * | * | |
| ۱۲۸ | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسرخ خالدار | Spotted Redshank | Tringa erythropus | * | * | * |
| ۱۲۹ | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسرخ معمولی | Common Redshank | Tringa totanus | * | * | * |
| ۱۳۰ | خانواده سلیمها | آبچلیک تالابی | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | * | * | * |
| ۱۳۱ | خانواده سلیمها | آبچلیک پاسبز | Common Greenshank | Tringa nebularia | * | * | * |
| ۱۳۲ | خانواده سلیمها | آبچلیک تَکزی (سبز) | Green Sandpiper | Tringa ochropus | * | * | * |
| ۱۳۳ | خانواده سلیمها | آبچلیک خالدار پاسبز | Wood Sandpiper | Tringa glareola | * | * | * |
| ۱۳۴ | خانواده سلیمها | آبچلیک نوک سربالا | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | * | * | |
| ۱۳۵ | خانواده سلیمها | آبچلیک آوازخوان | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | * | * | * |
| ۱۳۶ | خانواده سلیمها | سنگگردان | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | * | * | |
| ۱۳۷ | خانواده سلیمها | تلیلۀ سفید | Sanderling | Calidris alba | * | ||
| ۱۳۸ | خانواده سلیمها | تلیلۀ کوچک | Little Stint | Calidris minuta | * | * | * |
| ۱۳۹ | خانواده سلیمها | تلیلۀ دُمسفید | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | * | ||
| ۱۴۰ | خانواده سلیمها | تلیلۀ بلوطی | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | * | * | * |
| ۱۴۱ | خانواده سلیمها | تلیلۀ شکمسیاه | Dunlin | Calidris alpina | * | * | * |
| ۱۴۲ | خانواده سلیمها | تلیلۀ نوکپهن | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | * | ||
| ۱۴۳ | خانواده سلیمها | تلیلۀ شکیل | Ruff Calidris | pugnax | * | * | * |
| ۱۴۴ | خانواده سلیمها | شناگر (فالاروپ) گردنسرخ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | * | * | * |
| ۱۴۵ | خانواده کاکایی اقیانوسی | کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دُمپیچ | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | * | ||
| ۱۴۶ | خانواده کاکاییها | کاکایی پاسیاه | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | |||
| ۱۴۷ | خانواده کاکاییها | کاکایی صورتی | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | * | * | * |
| ۱۴۸ | خانواده کاکاییها | کاکایی سرسیاه کوچک | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | * | * | * |
| ۱۴۹ | خانواده کاکاییها | کاکایی کوچک | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | * | * | |
| ۱۵۰ | خانواده کاکاییها | کاکایی مدیترانهای | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | * | * | |
| ۱۵۱ | خانواده کاکاییها | کاکایی سرسیاه بزرگ | Pallas’s Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | * | ||
| ۱۵۲ | خانواده کاکاییها | کاکایی نوکسبز | Common Gull | Larus canus | * | * | * |
| ۱۵۳ | خانواده کاکاییها | کاکایی خزری (کاسپی) | Caspian Gull | Larus cachinnans | * | * | * |
| ۱۵۴ | خانواده کاکاییها | کاکایی ارمنی | Armenian Gull | Larus armenicus | * | * | * |
| ۱۵۵ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی نوککاکایی | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | * | * | * |
| ۱۵۶ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی خزری (کاسپی) | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | * | * | * |
| ۱۵۷ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی کوچک | Little Tern | Sternula albifrons | * | * | |
| ۱۵۸ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی معمولی | Common Tern | Sterna hirundo | * | * | * |
| ۱۵۹ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | * | * | * |
| ۱۶۰ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) بالسفید | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | * | * | * |
| ۱۶۱ | خانواده پرستوهای دریایی | پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه | Black Tern | Chlidonias niger | * | * | * |
راسته کوکر شکلان |
|||||||
| ۱۶۲ | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) دم دراز | Pallas’s Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | * | ||
| ۱۶۳ | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) شکمسفید | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | * | * | * |
| ۱۶۴ | خانواده کوکر ها | باقرقرۀ (کوکر) شکمسیاه | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | * | * | * |
راسته کبوتر شکلان |
|||||||
| ۱۶۵ | خانواده کبوترها | کبوتر چاهی | Rock Dove | Columba livia | * | * | * |
| ۱۶۶ | خانواده کبوترها | کبوتر کوهپایه | Stock Dove | Columba oenas | * | * | * |
| ۱۶۷ | خانواده کبوترها | کبوتر جنگلی | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | * | * | * |
| ۱۶۸ | خانواده کبوترها | قمری اروپایی (معمولی) | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | * | * | * |
| ۱۶۹ | خانواده کبوترها | یاکریم اوراسیایی | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | * | * | * |
| ۱۷۰ | خانواده کبوترها | قمری خانگی | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | * | * | * |
| ۱۷۱ | خانواده کبوترها | قمری دمدراز | Namaqua Dove | Oena capensis | * | ||
راسته طوطی شکلان |
|||||||
| ۱۷۲ | خانواده طوطیها | شاهطوطی {اسکندر} | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | Exotic | ۱ | |
| ۱۷۳ | خانواده طوطیها | طوطی طوقصورتی | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | * | * | |
راسته کوکوشکلان |
|||||||
| ۱۷۴ | خانواده کوکوها | کوکوی معمولی | Common Cuckoo | Cuculus canorus | * | ||
راسته جغد شکلان |
|||||||
| ۱۷۵ | خانواده جغد انبار | جغد انبار | Western Barn Owl | Tyto alba | * | ||
| ۱۷۶ | خانواده جغدها | جغد کوچک | Little Owl | Athene noctua | * | * | * |
| ۱۷۷ | خانواده جغدها | مرغِ حق اوراسیایی | Eurasian Scops Owl | Otus scops | * | * | |
| ۱۷۸ | خانواده جغدها | شاهبوف اوراسیایی | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | * | * | * |
| ۱۷۹ | خانواده جغدها | جغد گوشدراز | Long-eared Owl | Asio otus | * | * | * |
راسته شبگرد شکلان |
|||||||
| ۱۸۰ | خانواده شبگردها | شبگرد اروپایی | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | * | * | * |
راسته پرستو شکلان |
|||||||
| ۱۸۱ | خانواده پرستوها | بادخورک معمولی (سیاه) | Common Swift | Apus apus | * | * | * |
راسته سبزقبا شکلان |
|||||||
| ۱۸۲ | خانواده ماهی خورک | ماهیخورک کوچک | Common Kingfisher | Alcedo atthis | * | * | * |
| ۱۸۳ | خانواده ماهی خورک | ماهیخورک ابلق | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | * | * | |
| ۱۸۴ | خانواده زنبورخوارها | زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) | Persian (Blue-cheeked) Bee-eater | Merops persicus | * | * | * |
| ۱۸۵ | خانواده زنبورخوارها | زنبورخوار معمولی | European Bee-eater | Merops apiaster | * | * | * |
| ۱۸۶ | خانواده سبزقباها | سبزقبای معمولی | European Roller | Coracias garrulus | * | * | * |
| ۱۸۷ | خانواده هدهد | هدهد (شانهبهسر) | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | * | * | * |
راسته دارکوب شکلان |
|||||||
| ۱۸۸ | خانواده دارکوب ها | دارکوب قهوهای (راهراه) | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | * | * | * |
| ۱۸۹ | خانواده دارکوب ها | دارکوب سرسرخ | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius | * | * | |
| ۱۹۰ | خانواده دارکوب ها | دارکوب باغی (سوری) | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | * | * | * |
| ۱۹۱ | خانواده دارکوب ها | دارکوب خالدار بزرگ | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | * | ||
| ۱۹۲ | خانواده دارکوب ها | دارکوب سبز اروپایی | European Green Woodpecker | Picus viridis | * | * | * |
راسته گنجشکسانان |
|||||||
| ۱۹۳ | خانواده چکاوکها | چکاوک درختی | Woodlark | Lullula arborea | * | * | * |
| ۱۹۴ | خانواده چکاوکها | چکاوک آسمانی بزرگ | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | * | * | * |
| ۱۹۵ | خانواده چکاوکها | چکاوک کاکلی | Crested Lark | Galerida cristata | * | * | * |
| ۱۹۶ | خانواده چکاوکها | چکاوک شاخدار | Horned Lark | Eremophila alpestris | * | * | * |
| ۱۹۷ | خانواده چکاوکها | چکاوک پنجهکوتاه بزرگ | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | * | * | * |
| ۱۹۸ | خانواده چکاوکها | چکاوک طوقی | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | * | * | * |
| ۱۹۹ | خانواده چکاوکها | چکاوک گندمزار (طُرقه چکاوک) | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | * | * | * |
| ۲۰۰ | خانواده چکاوکها | چکاوک پنجهکوتاه تورانی (کوچک) | Turkestan (Lesser) Short-toed Lark | Alaudala heinei | * | * | * |
| ۲۰۱ | خانواده چلچله ها | چلچلۀ رودخانهای | Sand Martin | Riparia riparia | * | * | * |
| ۲۰۲ | خانواده چلچله ها | پرستوی معمولی | Barn Swallow | Hirundo rustica | * | * | * |
| ۲۰۳ | خانواده چلچله ها | چلچلۀ کوهی | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris | * | * | |
| ۲۰۴ | خانواده چلچله ها | چلچلۀ دمگاهسفید | Common House Martin | Delichon urbicum | * | * | * |
| ۲۰۵ | خانواده چلچله ها | پرستوی دمگاهحنایی | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | * | ||
| ۲۰۶ | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک شکمزرد | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | * | * | * |
| ۲۰۷ | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک لیمویی | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | * | * | * |
| ۲۰۸ | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک خاکستری | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | * | * | * |
| ۲۰۹ | خانواده دم جنبانکها | دمجنبانک ابلق | White Wagtail | Motacilla alba | * | * | * |
| ۲۱۰ | خانواده دم جنبانکها | پیپت خاکی | Tawny Pipit | Anthus campestris | * | * | * |
| ۲۱۱ | خانواده دم جنبانکها | پیپت چمنزار | Meadow Pipit | Anthus pratensis | * | * | |
| ۲۱۲ | خانواده دم جنبانکها | پیپت درختی | Tree Pipit | Anthus trivialis | * | * | * |
| ۲۱۳ | خانواده دم جنبانکها | پیپت گلوسرخ | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | * | * | * |
| ۲۱۴ | خانواده دم جنبانکها | پیپت تالابی | Water Pipit | Anthus spinoletta | * | * | * |
| ۲۱۵ | خانواده بلبل خرما | بلبل خرما | White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis | * | ||
| ۲۱۶ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم پشتسرخ | Red-backed Shrike | Lanius collurio | * | * | * |
| ۲۱۷ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم دمسرخ | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | * | ||
| ۲۱۸ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم تورانی | Turkestan (Red-tailed) Shrike | Lanius phoenicuroides | * | ||
| ۲۱۹ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم خاکستری کوچک | Lesser Grey Shrike | Lanius minor | * | * | * |
| ۲۲۰ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم خاکستری بزرگ | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | * | * | |
| ۲۲۱ | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری اوکراینی (هومیری) | Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike | Lanius excubitor homeyeri | * | * | |
| ۲۲۲ | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری عربی (جنوبی) | Grey Shrike | Lanius excubitor aucheri | * | ||
| ۲۲۳ | خانواده سنگ چشمها | زیرگونۀ سنگچشم خاکستری دشتی | Stepp Grey Shrike | Lanius excubitor meridionalis | * | ||
| ۲۲۴ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم سرحنایی | Woodchat Shrike | Lanius senator | * | * | * |
| ۲۲۵ | خانواده سنگ چشمها | سنگچشم پیشانیسفید | Masked Shrike | Lanius nubicus | * | * | |
| ۲۲۶ | خانواده بال لاکی | باللاکی | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | * | * | |
| ۲۲۷ | خانواده زیرابروک | زیرآبروک | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | * | * | * |
| ۲۲۸ | خانواده الیکایی | الیکایی | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | * | * | * |
| ۲۲۹ | خانواده صعوه ها | صعوۀ کوهی | Alpine Accentor | Prunella collaris | * | * | * |
| ۲۳۰ | خانواده صعوه ها | صعوۀ ابروسفید | Radde’s Accentor | Prunella ocularis | * | * | * |
